<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>守值 HoldValue</title>
	<link>https://holdvaluehq.com/</link>
	<description>避险资产与抗通胀保值的教育内容：黄金、白银、外汇、短期国债怎么用，各自防什么、代价在哪。</description>
	<language>zh-CN</language>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<atom:link href="https://holdvaluehq.com/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<item>
		<title>应急金放哪里，急用那天才拿得出来</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/where-to-keep-emergency-fund.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/where-to-keep-emergency-fund.html</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[应急金按多快要用分三层：借记卡活期、货币基金、定期或通知存款。货币基金快速赎回每只每个渠道每天最多 1 万元，定期提前支取只损失利息差，存款保险只保存款。附中国银行挂牌利率算的一年利息账。]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>本金跟着物价调的国债，为什么照样会亏</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/inflation-linked-bonds.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/inflation-linked-bonds.html</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[通胀挂钩国债的本金随物价上调，报的是扣掉通胀之后的实际收益率。它和普通国债谁更划算，看的是一个盈亏平衡通胀率；持有到期之前，实际收益率一升，价格照样会跌。]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>币安注册开户：邀请码填在哪，KYC 要备什么</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/binance-account-setup.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/binance-account-setup.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[开户流程本身不难，难在不知道哪一步不能跳。邀请码字段常是折叠的、账户建好之后补不上；身份审核被打回也就那几个固定原因。这篇按顺序拆开，附带账户建好后该立刻做的三项安全设置。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>钱存银行还在缩水？看懂实际利率，再决定要不要动</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/bank-savings-losing-to-inflation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/bank-savings-losing-to-inflation.html</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[存款利息追不追得上物价，看实际利率这一个数就够了。这篇教你把自己的存款代进去算一遍，看清它是在缓慢缩水还是真的守住了，算完再决定要不要动，而不是凭感觉把钱取出来。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>金价又创新高，现在还能买吗？一套理性决策框架</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/gold-record-highs-should-you-buy.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/gold-record-highs-should-you-buy.html</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[金价屡创新高时，最容易做出的两个决定是追进去和彻底不看，而它们往往都不是想清楚的结果。这篇不预测方向、不给买卖点，只讲仓位、分批，以及黄金在你这盘钱里到底算什么角色。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>通货膨胀怎么让现金贬值？普通人保值入门</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/why-cash-loses-value.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/why-cash-loses-value.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[工资没变少，钱却越来越不经花。这篇从购买力而不是账户数字讲起，说清通胀怎么一年年削掉现金的实际价值，以及保住购买力和让钱生钱为什么是两件事、该先做哪一件。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>黄金、美元、国债、比特币横向对比：谁防什么</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/safe-haven-assets-compared.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/safe-haven-assets-compared.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[避险这个词盖住的东西太多。这篇把它拆开：黄金防的是什么、短期国债防的是什么、美元和比特币各自又防不了什么。一张对照表加一条按目标选工具的路径，先想清楚要防哪种风险。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>「一小部分」到底是多少？给新手的配置思路</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/how-much-to-allocate.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/how-much-to-allocate.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[别人都说拿一小部分配置，可一小部分到底是多少？这篇不给死板的百分比，而是给一套自己定的方法：先分层、再定出那笔亏了也睡得着的钱，然后分散、分批，别让自己被套住。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>本币一直贬值，普通家庭怎么护住存款</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/protect-savings-high-inflation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/protect-savings-high-inflation.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[本币持续贬值的地方，工资追不上物价，存款越放越薄。这篇讲高通胀环境和温和通胀的区别在哪，并给一个先稳住基本生活、再谈分散保值的顺序，外加外汇与合法性上要自己确认的几件事。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>普通人买黄金的几种方式：实物金、纸黄金、ETF、积存金、矿业股</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/how-to-buy-gold.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/how-to-buy-gold.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[金条、首饰、纸黄金、黄金 ETF、积存金、矿业股，六条路的门槛、保管方式、变现难易和最容易踩的坑各不相同。这篇把它们摆在一起对照，重点讲清买进卖出之间那道常被忽略的价差成本。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>白银比黄金便宜，是机会还是坑：金银比与适合人群</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/silver-vs-gold.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/silver-vs-gold.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[白银单价比黄金低得多，但便宜从来不等于划算。这篇讲清它为什么便宜（储量、被工业用掉、不是官方储备资产）、波动和价差为什么更大，以及白银是不是被低估这个问题该怎么问才有意义。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>普通人怎么持有一点美元：几条路与汇率管制的坑</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/how-to-hold-dollars.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/how-to-hold-dollars.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[本币变弱时想攥一点美元，普通人有银行外币存款、外币现钞、稳定币、境外账户几条路。这篇逐条讲它们的门槛与成本，也讲清一件事：持有美元对冲的是本币贬值，不等于抗住了全球通胀。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>短期国债凭什么算「稳」，普通人怎么参与</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/short-term-treasuries.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/short-term-treasuries.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[短期国债被称为稳，靠的是到期还本付息加上期限短、对利率不敏感。这篇讲清它的收益从哪来、为什么定位是稳和流动性而不是赚，以及直接买、货币基金、短债 ETF 三条路各自的注意点。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>比特币是数字黄金吗？这个说法到底靠不靠谱</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/is-bitcoin-digital-gold.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/is-bitcoin-digital-gold.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[数字黄金这个叫法从哪来、站不站得住？这篇把比特币和黄金放在历史长度、波动幅度、共识来源、监管与平台风险几个维度上对照，说明为什么即便要配置，也只该动那一小部分能承受损失的钱。]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>动手或注册前，最后该核对的一张清单</title>
		<link>https://holdvaluehq.com/guides/pre-buy-checklist.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://holdvaluehq.com/guides/pre-buy-checklist.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[真要动手之前的最后一道关。逐条核对域名真伪、这笔钱能不能承受损失、最坏情况是什么、有没有踩到钓鱼话术的红旗。一张能照着走一遍的清单，走完再决定下一步。]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
